L1

1.

Frang Georg Davidsen

Kort gutar

31:04
  2:00-1  9:36-5  6:29-3  6:13-2  4:52-1  1:54-3
0:00 2:52 0:56 0:27 0:00 0:13
2:00-1 11:36-5 18:05-1 24:18-1 29:10-1 31:04-1
0:00 1:32 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Iselin Davidsen

Mellom jenter

32:36
  2:23-2  8:37-3  7:11-4  6:29-4  5:56-5  2:00-5
0:23 1:53 1:38 0:43 1:04 0:19
2:23-2 11:00-3 18:11-2 24:40-2 30:36-2 32:36-2
0:23 0:56 0:06 0:22 1:26 1:32

Siw-Therese Davidsen

Mellom jenter

32:36
  2:23-2  8:37-3  7:11-4  6:29-4  5:56-5  2:00-5
0:23 1:53 1:38 0:43 1:04 0:19
2:23-2 11:00-3 18:11-2 24:40-2 30:36-2 32:36-2
0:23 0:56 0:06 0:22 1:26 1:32
4.

Tore Holmefjord

Kort gutar

34:34
  3:34-6 11:43-9  5:33-1  6:27-3  5:25-4  1:52-2
1:34 4:59 0:00 0:41 0:33 0:11
3:34-6 15:17-7 20:50-4 27:17-4 32:42-4 34:34-4
1:34 5:13 2:45 2:59 3:32 3:30
5.

Halvor Askvik

Kort gutar

35:17
  3:38-7 11:38-8  5:41-2  6:31-6  5:19-3  2:30-8
1:38 4:54 0:08 0:45 0:27 0:49
3:38-7 15:16-6 20:57-5 27:28-5 32:47-5 35:17-5
1:38 5:12 2:52 3:10 3:37 4:13
6.

Alexander Solheim

Kort gutar

41:45
  3:20-4  6:44-1 19:01-9  5:46-1  4:59-2  1:55-4
1:20 0:00 13:28 0:00 0:07 0:14
3:20-4 10:04-1 29:05-9 34:51-7 39:50-6 41:45-6
1:20 0:00 11:00 10:33 10:40 10:41
7.

Christian Solheim

Kort gutar

42:36
  3:30-5  6:46-2 15:42-8  8:50-7  6:07-7  1:41-1
1:30 0:02 10:09 3:04 1:15 0:00
3:30-5 10:16-2 25:58-8 34:48-6 40:55-7 42:36-7
1:30 0:12 7:53 10:30 11:45 11:32
8.

Oskar Røen

Kort gutar

46:30
  4:34-8 10:53-6  8:39-6 12:38-8  7:45-8  2:01-7
2:34 4:09 3:06 6:52 2:53 0:20
4:34-8 15:27-8 24:06-6 36:44-8 44:29-8 46:30-8
2:34 5:23 6:01 12:26 15:19 15:26
9.

Samnanger Røde Kors

Kort gutar

62:03
  4:54-9 11:29-7  9:05-7 20:16-9 13:49-9  2:30-8
2:54 4:45 3:32 14:30 8:57 0:49
4:54-9 16:23-9 25:28-7 45:44-9 59:33-9 62:03-9
2:54 6:19 7:23 21:26 30:23 30:59

L2

1.

Eirik Holmefj. Tysseland

Nybyrjar

16:29
  2:06- 1  2:18- 1  2:24- 1  3:33- 1  2:28- 4  3:40- 4
0:00 0:00 0:00 0:00 0:37 0:43
2:06- 1 4:24- 1 6:48- 1 10:21- 1 12:49- 1 16:29- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Martin Erdal

Nybyrjar

18:51
  2:39- 3  2:59- 5  3:01- 3  5:24- 6  1:51- 1  2:57- 1
0:33 0:41 0:37 1:51 0:00 0:00
2:39- 3 5:38- 4 8:39- 3 14:03- 4 15:54- 3 18:51- 2
0:33 1:14 1:51 3:42 3:05 2:22
3.

Hedda Beate Solheim

Nybyrjar

20:22
  2:24- 2  3:00- 6  3:44- 7  4:40- 2  2:35- 5  3:59- 7
0:18 0:42 1:20 1:07 0:44 1:02
2:24- 2 5:24- 2 9:08- 4 13:48- 2 16:23- 4 20:22- 3
0:18 1:00 2:20 3:27 3:34 3:53
4.

Malene Erdal

Nybyrjar

21:01
  2:45- 5  2:51- 3  2:57- 2  5:25- 7  1:55- 2  5:08- 9
0:39 0:33 0:33 1:52 0:04 2:11
2:45- 5 5:36- 3 8:33- 2 13:58- 3 15:53- 2 21:01- 4
0:39 1:12 1:45 3:37 3:04 4:32
5.

Renate Nordvik

Nybyrjar

21:02
  3:08- 7  3:22- 9  3:09- 4  5:10- 5  2:37- 6  3:36- 2
1:02 1:04 0:45 1:37 0:46 0:39
3:08- 7 6:30- 7 9:39- 5 14:49- 5 17:26- 5 21:02- 5
1:02 2:06 2:51 4:28 4:37 4:33
6.

Stian Nordvik

Nybyrjar

21:23
  3:28- 9  3:08- 7  3:43- 6  4:49- 3  2:26- 3  3:49- 5
1:22 0:50 1:19 1:16 0:35 0:52
3:28- 9 6:36- 8 10:19- 7 15:08- 7 17:34- 6 21:23- 6
1:22 2:12 3:31 4:47 4:45 4:54
7.

Henrik Røen

Nybyrjar

21:47
  2:41- 4  3:59-10  3:11- 5  5:09- 4  2:56- 8  3:51- 6
0:35 1:41 0:47 1:36 1:05 0:54
2:41- 4 6:40- 9 9:51- 6 15:00- 6 17:56- 7 21:47- 7
0:35 2:16 3:03 4:39 5:07 5:18
8.

Erlend Skar

Nybyrjar

22:59
  3:05- 6  2:42- 2  4:53-10  5:47- 9  2:55- 7  3:37- 3
0:59 0:24 2:29 2:14 1:04 0:40
3:05- 6 5:47- 5 10:40- 8 16:27- 8 19:22- 8 22:59- 8
0:59 1:23 3:52 6:06 6:33 6:30
9.

Sindre Skar

Nybyrjar

23:35
  3:21- 8  2:56- 4  4:41- 9  5:42- 8  2:56- 8  3:59- 7
1:15 0:38 2:17 2:09 1:05 1:02
3:21- 8 6:17- 6 10:58-10 16:40- 9 19:36- 9 23:35- 9
1:15 1:53 4:10 6:19 6:47 7:06
10.

Even Nordvik

Nybyrjar

28:05
  3:28- 9  3:20- 8  3:54- 8  7:31-10  3:58-10  5:54-10
1:22 1:02 1:30 3:58 2:07 2:57
3:28- 9 6:48-10 10:42- 9 18:13-10 22:11-10 28:05-10
1:22 2:24 3:54 7:52 9:22 11:36

L3

1.

Arild Røen

Lang

34:56
  2:40-2  5:32-2  7:28-2  5:56-4  5:32-1  4:03-1  3:45-1
0:08 1:24 0:46 1:40 0:00 0:00 0:00
2:40-2 8:12-2 15:40-2 21:36-2 27:08-1 31:11-1 34:56-1
0:08 1:32 2:18 3:58 0:00 0:00 0:00
2.

Arne Erdal

Lang

36:44
  3:06-5  5:56-3  8:22-3  4:57-2  6:08-2  4:24-2  3:51-2
0:34 1:48 1:40 0:41 0:36 0:21 0:06
3:06-5 9:02-3 17:24-3 22:21-3 28:29-2 32:53-2 36:44-2
0:34 2:22 4:02 4:43 1:21 1:42 1:48
3.

Trond Haugen

Lang

41:42
  2:56-3  7:25-5  8:57-4  5:37-3  8:07-4  4:39-3  4:01-3
0:24 3:17 2:15 1:21 2:35 0:36 0:16
2:56-3 10:21-5 19:18-5 24:55-5 33:02-4 37:41-3 41:42-3
0:24 3:41 5:56 7:17 5:54 6:30 6:46
4.

Helge M. Erdal

Lang

42:16
  2:58-4  6:54-4  8:57-4  6:01-5  7:43-3  5:17-5  4:26-5
0:26 2:46 2:15 1:45 2:11 1:14 0:41
2:58-4 9:52-4 18:49-4 24:50-4 32:33-3 37:50-4 42:16-4
0:26 3:12 5:27 7:12 5:25 6:39 7:20
5.

Johannes Høysæter

Lang

44:25
  2:32-1  4:08-1  6:42-1  4:16-1 17:53-6  4:42-4  4:12-4
0:00 0:00 0:00 0:00 12:21 0:39 0:27
2:32-1 6:40-1 13:22-1 17:38-1 35:31-5 40:13-5 44:25-5
0:00 0:00 0:00 0:00 8:23 9:02 9:29
6.

Roger Skar

Lang

51:38
  3:28-6  7:41-6  9:00-6  7:54-6 11:13-5  6:23-6  5:59-6
0:56 3:33 2:18 3:38 5:41 2:20 2:14
3:28-6 11:09-6 20:09-6 28:03-6 39:16-6 45:39-6 51:38-6
0:56 4:29 6:47 10:25 12:08 14:28 16:42

Generated by tTiMe 0.29