Kort gutar

1.

Alexander Solheim

34:24
  4:09-2  2:55-1  6:32-1  3:36-1 11:16-2  1:57-1  2:23-1  1:02-2  0:34-2
2:16 0:00 0:00 0:00 0:07 0:00 0:00 0:04 0:08
4:09-2 7:04-1 13:36-1 17:12-1 28:28-1 30:25-1 32:48-1 33:50-1 34:24-1
2:16 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Oskar Røen

48:36
  1:53-1  6:51-2 16:45-2  4:02-2 11:09-1  3:58-2  2:34-2  0:58-1  0:26-1
0:00 3:56 10:13 0:26 0:00 2:01 0:11 0:00 0:00
1:53-1 8:44-2 25:29-2 29:31-2 40:40-2 44:38-2 47:12-2 48:10-2 48:36-2
0:00 1:40 11:53 12:19 12:12 14:13 14:24 14:20 14:12

Asbjørn Fossmark

DSQ
  3:20    2:36    5:51    2:55    9:18    2:53    2:25    0:50  
3:20 5:56 11:47 14:42 24:00 26:53 29:18 30:08
101 107 112 121 122 124 125 170

Kort jenter

1.

Lisbeth Aadland

40:47
  3:08-1  3:23-1  7:05-1  4:30-1 14:44-1  3:05-1  3:17-1  1:01-1  0:34-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:08-1 6:31-1 13:36-1 18:06-1 32:50-1 35:55-1 39:12-1 40:13-1 40:47-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Britt Laila Taule

62:22
  4:07-3  4:20-2 16:00-2  6:14-3 19:22-2  5:29-3  4:36-2  1:35-3  0:39-2
0:59 0:57 8:55 1:44 4:38 2:24 1:19 0:34 0:05
4:07-3 8:27-2 24:27-2 30:41-3 50:03-3 55:32-3 60:08-2 61:43-3 62:22-2
0:59 1:56 10:51 12:35 17:13 19:37 20:56 21:30 21:35
3.

Rita Taule

62:28
  3:48-2  4:39-3 16:48-3  5:10-2 19:35-3  5:14-2  4:59-3  1:28-2  0:47-3
0:40 1:16 9:43 0:40 4:51 2:09 1:42 0:27 0:13
3:48-2 8:27-2 25:15-3 30:25-2 50:00-2 55:14-2 60:13-3 61:41-2 62:28-3
0:40 1:56 11:39 12:19 17:10 19:19 21:01 21:28 21:41

Lang

1.

Per Arne Aadland

35:45
  1:31-2  2:20-2  4:16-1  1:51-1  4:24-1  1:59-1  1:40-2  1:47-1  4:39-1  7:26-1  1:10-1  1:40-1  0:38-2  0:24-3
0:06 0:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:11 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:01
1:31-2 3:51-1 8:07-1 9:58-1 14:22-1 16:21-1 18:01-1 19:48-1 24:27-1 31:53-1 33:03-1 34:43-1 35:21-1 35:45-1
0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Arne Erdal

45:42
  1:55-3  2:13-1  4:56-2  2:03-2  5:10-2  4:51-5  1:29-1  2:41-2  4:48-2 10:28-4  2:06-4  2:02-2  0:37-1  0:23-1
0:30 0:00 0:40 0:12 0:46 2:52 0:00 0:54 0:09 3:02 0:56 0:22 0:00 0:00
1:55-3 4:08-2 9:04-2 11:07-2 16:17-2 21:08-2 22:37-2 25:18-2 30:06-2 40:34-2 42:40-2 44:42-2 45:19-2 45:42-2
0:30 0:17 0:57 1:09 1:55 4:47 4:36 5:30 5:39 8:41 9:37 9:59 9:58 9:57
3.

Paul Tømmerbakk

49:06
  2:43-5  3:16-4  5:54-4  2:06-3  5:37-3  2:42-2  2:28-3  3:02-3  5:50-3  8:48-2  2:26-6  2:54-7  0:48-3  0:32-6
1:18 1:03 1:38 0:15 1:13 0:43 0:59 1:15 1:11 1:22 1:16 1:14 0:11 0:09
2:43-5 5:59-4 11:53-4 13:59-4 19:36-4 22:18-4 24:46-4 27:48-3 33:38-3 42:26-3 44:52-3 47:46-3 48:34-3 49:06-3
1:18 2:08 3:46 4:01 5:14 5:57 6:45 8:00 9:11 10:33 11:49 13:03 13:13 13:21
4.

Anders Fossmark

57:25
  1:25-1  2:52-3  6:00-5  2:14-5  5:40-4  3:59-4  2:29-4  9:30-7  6:46-4  9:58-3  2:13-5  2:27-4  1:29-7  0:23-1
0:00 0:39 1:44 0:23 1:16 2:00 1:00 7:43 2:07 2:32 1:03 0:47 0:52 0:00
1:25-1 4:17-3 10:17-3 12:31-3 18:11-3 22:10-3 24:39-3 34:09-4 40:55-4 50:53-4 53:06-4 55:33-4 57:02-4 57:25-4
0:00 0:26 2:10 2:33 3:49 5:49 6:38 14:21 16:28 19:00 20:03 20:50 21:41 21:40
5.

Bjarne Hauge

61:10
  2:29-4  3:39-6  7:01-7  3:09-7  8:49-6  3:41-3  4:16-6  3:18-4  7:20-5 11:18-6  1:50-3  2:37-5  1:04-5  0:39-7
1:04 1:26 2:45 1:18 4:25 1:42 2:47 1:31 2:41 3:52 0:40 0:57 0:27 0:16
2:29-4 6:08-5 13:09-6 16:18-6 25:07-6 28:48-5 33:04-5 36:22-5 43:42-5 55:00-5 56:50-5 59:27-5 60:31-5 61:10-5
1:04 2:17 5:02 6:20 10:45 12:27 15:03 16:34 19:15 23:07 23:47 24:44 25:10 25:25
6.

Vigleik Tysseland

73:17
  3:32-7  5:47-7  5:23-3  2:11-4  7:32-5  5:59-7 10:56-7  5:04-5 10:56-7 10:30-5  1:39-2  2:21-3  0:56-4  0:31-5
2:07 3:34 1:07 0:20 3:08 4:00 9:27 3:17 6:17 3:04 0:29 0:41 0:19 0:08
3:32-7 9:19-7 14:42-7 16:53-7 24:25-5 30:24-6 41:20-6 46:24-6 57:20-6 67:50-6 69:29-6 71:50-6 72:46-6 73:17-6
2:07 5:28 6:35 6:55 10:03 14:03 23:19 26:36 32:53 35:57 36:26 37:07 37:25 37:32
7.

Christian Solheim

82:19
  2:59-6  3:22-5  6:12-6  2:20-6 19:20-7  5:39-6  4:00-5  5:18-6 10:11-6 14:41-7  3:48-7  2:38-6  1:24-6  0:27-4
1:34 1:09 1:56 0:29 14:56 3:40 2:31 3:31 5:32 7:15 2:38 0:58 0:47 0:04
2:59-6 6:21-6 12:33-5 14:53-5 34:13-7 39:52-7 43:52-7 49:10-7 59:21-7 74:02-7 77:50-7 80:28-7 81:52-7 82:19-7
1:34 2:30 4:26 4:55 19:51 23:31 25:51 29:22 34:54 42:09 44:47 45:45 46:31 46:34

Nybyrjar

1.

Sindre Skar

13:32
  0:51- 4  2:25- 3  2:31- 1  3:52- 7  1:57- 1  1:18- 5  0:38- 7
0:09 0:28 0:00 1:07 0:00 0:20 0:07
0:51- 4 3:16- 3 5:47- 1 9:39- 1 11:36- 1 12:54- 1 13:32- 1
0:09 0:37 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Renate Nordvik

14:33
  0:46- 2  2:54- 7  3:16- 5  3:10- 4  2:58-10  0:58- 1  0:31- 1
0:04 0:57 0:45 0:25 1:01 0:00 0:00
0:46- 2 3:40- 6 6:56- 3 10:06- 2 13:04- 4 14:02- 2 14:33- 2
0:04 1:01 1:09 0:27 1:28 1:08 1:01
3.

Stian Nordvik

14:45
  0:53- 6  2:46- 6  3:35- 6  3:02- 2  2:18- 5  1:36- 8  0:35- 3
0:11 0:49 1:04 0:17 0:21 0:38 0:04
0:53- 6 3:39- 5 7:14- 4 10:16- 4 12:34- 3 14:10- 3 14:45- 3
0:11 1:00 1:27 0:37 0:58 1:16 1:13
4.

Erlend Skar

14:54
  0:42- 1  1:57- 1  5:17-15  3:09- 3  2:08- 2  1:08- 3  0:33- 2
0:00 0:00 2:46 0:24 0:11 0:10 0:02
0:42- 1 2:39- 1 7:56- 6 11:05- 5 13:13- 5 14:21- 5 14:54- 4
0:00 0:00 2:09 1:26 1:37 1:27 1:22
5.

Malene Erdal

14:57
  0:49- 3  2:37- 4  3:02- 3  3:42- 6  2:20- 6  1:41- 9  0:46- 9
0:07 0:40 0:31 0:57 0:23 0:43 0:15
0:49- 3 3:26- 4 6:28- 2 10:10- 3 12:30- 2 14:11- 4 14:57- 5
0:07 0:47 0:41 0:31 0:54 1:17 1:25
6.

Hedda Beate Solheim

16:18
  0:58- 8  3:01- 8  4:39-10  3:12- 5  2:17- 4  1:21- 6  0:50-11
0:16 1:04 2:08 0:27 0:20 0:23 0:19
0:58- 8 3:59- 7 8:38- 8 11:50- 6 14:07- 6 15:28- 6 16:18- 6
0:16 1:20 2:51 2:11 2:31 2:34 2:46
7.

Knut Olav Skar

18:19
  0:52- 5  2:15- 2  8:36-17  2:45- 1  2:08- 2  1:06- 2  0:37- 5
0:10 0:18 6:05 0:00 0:11 0:08 0:06
0:52- 5 3:07- 2 11:43-13 14:28-11 16:36- 8 17:42- 7 18:19- 7
0:10 0:28 5:56 4:49 5:00 4:48 4:47
8.

Henrik Røen

18:34
  1:20- 9  3:36-10  3:13- 4  6:11-13  2:22- 7  1:13- 4  0:39- 8
0:38 1:39 0:42 3:26 0:25 0:15 0:08
1:20- 9 4:56-10 8:09- 7 14:20-10 16:42- 9 17:55- 8 18:34- 8
0:38 2:17 2:22 4:41 5:06 5:01 5:02
9.

Even Nordvik

18:52
  0:57- 7  5:20-13  3:01- 2  4:25-10  3:10-12  1:22- 7  0:37- 5
0:15 3:23 0:30 1:40 1:13 0:24 0:06
0:57- 7 6:17-13 9:18- 9 13:43- 8 16:53-10 18:15- 9 18:52- 9
0:15 3:38 3:31 4:04 5:17 5:21 5:20
10.

Ingrid Tysseland

20:25
  1:29-11  2:45- 5  3:37- 7  4:00- 8  2:49- 9  5:09-17  0:36- 4
0:47 0:48 1:06 1:15 0:52 4:11 0:05
1:29-11 4:14- 8 7:51- 5 11:51- 7 14:40- 7 19:49-10 20:25-10
0:47 1:35 2:04 2:12 3:04 6:55 6:53
11.

Ida Johanne Aadland

23:02
  1:27-10  3:16- 9  5:32-16  5:52-11  2:43- 8  3:26-14  0:46- 9
0:45 1:19 3:01 3:07 0:46 2:28 0:15
1:27-10 4:43- 9 10:15-11 16:07-12 18:50-11 22:16-11 23:02-11
0:45 2:04 4:28 6:28 7:14 9:22 9:30
12.

Anette K. Grønlien

24:03
  1:46-15  4:04-11  4:05- 8  4:11- 9  4:55-17  3:32-15  1:30-15
1:04 2:07 1:34 1:26 2:58 2:34 0:59
1:46-15 5:50-11 9:55-10 14:06- 9 19:01-12 22:33-12 24:03-12
1:04 3:11 4:08 4:27 7:25 9:39 10:31
13.

Marie Aadland

24:30
  1:31-12  4:27-12  4:32- 9  5:57-12  3:01-11  3:35-16  1:27-12
0:49 2:30 2:01 3:12 1:04 2:37 0:56
1:31-12 5:58-12 10:30-12 16:27-13 19:28-13 23:03-13 24:30-13
0:49 3:19 4:43 6:48 7:52 10:09 10:58
14.

Magnus Abotnes Tveit

43:23
  1:55-16 14:59-14  4:48-11 13:26-16  4:06-15  2:37-10  1:32-16
1:13 13:02 2:17 10:41 2:09 1:39 1:01
1:55-16 16:54-14 21:42-14 35:08-14 39:14-14 41:51-14 43:23-14
1:13 14:15 15:55 25:29 27:38 28:57 29:51

Silje Abotnes Tveit

43:23
  1:55-16 14:59-14  4:48-11 13:26-16  4:06-15  2:37-10  1:32-16
1:13 13:02 2:17 10:41 2:09 1:39 1:01
1:55-16 16:54-14 21:42-14 35:08-14 39:14-14 41:51-14 43:23-14
1:13 14:15 15:55 25:29 27:38 28:57 29:51
16.

Steinar Wage Tveit

43:40
  1:44-13 15:26-16  4:58-13 13:20-14  4:02-13  2:42-12  1:28-13
1:02 13:29 2:27 10:35 2:05 1:44 0:57
1:44-13 17:10-16 22:08-16 35:28-16 39:30-16 42:12-16 43:40-16
1:02 14:31 16:21 25:49 27:54 29:18 30:08

Synne Waage Tveit

43:40
  1:44-13 15:26-16  4:58-13 13:20-14  4:02-13  2:42-12  1:28-13
1:02 13:29 2:27 10:35 2:05 1:44 0:57
1:44-13 17:10-16 22:08-16 35:28-16 39:30-16 42:12-16 43:40-16
1:02 14:31 16:21 25:49 27:54 29:18 30:08

Aron A. Olea

DSQ
  1:04     3:04     3:26     7:05     5:09     0:47   
1:04 4:08 7:34 14:39 19:48 20:35
100 102 108 151 152 170

Camilla Erdal

DSQ
  0:45     2:39     2:55     4:48     2:06     4:09   
0:45 3:24 6:19 11:07 13:13 17:22
100 102 108 126 151 170

Generated by tTiMe 0.46